2024-2025赛季德国足球甲级联赛官方赛程信息平台
18支顶级球队 · 34轮激战 · 2024年8月24日开幕 · 2025年5月17日收官
完整赛程
实时积分
比赛直播
射手榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 勒沃库森 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 3 | 多特蒙德 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | RB莱比锡 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | 法兰克福 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 6 | 斯图加特 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | 弗赖堡 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
* 数据截至2024年12月,仅供参考
拜仁慕尼黑
安联球场
多特蒙德
威斯特法伦
勒沃库森
拜耳竞技场
RB莱比锡
红牛竞技场
法兰克福
商业银行球场
斯图加特
MHPArena
弗赖堡
欧罗巴公园
沃尔夫斯堡
大众竞技场
门兴格拉德巴赫
普鲁士公园
柏林联合
老森林体育场
云达不莱梅
威悉球场
奥格斯堡
WWK竞技场
霍芬海姆
PreZero球场
美因茨05
梅瓦竞技场
海登海姆
福伊特竞技场
波鸿
鲁尔体育场
圣保利
米勒门球场
荷尔斯泰因基尔
荷尔斯泰因球场
2024-12-15 | 德甲第15轮焦点战
2024-12-14 | 联赛动态
2024-12-13 | 转会资讯
2024-12-12 | 赛程公告
2024-12-11 | 官方公告
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 7 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 | 5 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 6 |
| 4 | 洛伊斯·奥彭达 | RB莱比锡 | 10 | 4 |
| 5 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 9 | 3 |
| 6 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 9 | 5 |
| 7 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 8 | 6 |
| 8 | 丹尼斯·乌达维 | 弗赖堡 | 8 | 3 |
| 9 | 马塞尔·萨比策 | 多特蒙德 | 7 | 4 |
| 10 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 7 | 8 |
德甲联赛采用双循环赛制,18支球队每队进行34轮比赛(主客场各17场)。每场比赛胜方得3分,平局各得1分,负方得0分。赛季结束后积分最高者获得德甲冠军奖杯(沙拉盘)。
欧战资格:前4名→欧冠小组赛;第5名→欧联杯;第6名→欧协联附加赛。
降级规则:第17、18名直接降级;第16名参加保级附加赛。
VAR技术:2024赛季全面启用半自动越位识别技术,确保判罚精准。